REF 16 - MODEL RM10000-20000-30000.3 HORIZONTAL BALANCING MACHINE
On Request
Product Available
-
(Tax Included)
BELT-DRIVE AND END-DRIVE
SAMPLE MACHINE
REQUEST FOR AVAILABLE OPTIONS AND FINAL PRICE
| GENERAL SPECIFICATIONS | RM10000 | RM20000 |
| MAXIMUM WEIGHT FOR SYMMETRIC ROTORS | 15000 Kg | 22000 Kg |
| MAXIMUM DIAMETER OF ROTOR | 2500mm | 2500mm |
| DIAMETER OF ROTOR JOURNALS | 30-180mm (180-320mm) | 30-180mm (180-320mm) |
| VELOCIDAD DE EQUILIBRADO | 60-3000 rpm | 60-3000 rpm |
| MAXIMUM SENSIBILITY | 25 g-mm | 25 g-mm |
| SPLIT BEDS AVAILABLE | Available option | Available option |
| ROTOR AXIS POSITION DISPLAY | Available option | Available option |
| BELT-DRIVE | ||
| STANDARD BED | 3000mm | 3000 |
| MIN-MAX LENGTH OF ROTOR WITH STANDARD BED | 280-2650mm | 280-2650mm |
| POWER OF DRIVE AC | 22Kw | 30Kw |
| END-DRIVE | ||
| STANDARD BED | 3000mm | 3000 |
| MIN-MAX LEGTH OF ROTOR WITH STANDARD BED | 250-2000mm | 250-2000mm |
| POWER OF DRIVE AC | 30Kw | 45Kw |













